|
Resultater
Hashøj Rideklub |
|
DRF Stævneprogram - Ministævne1-2011
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Hashøj Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011
|
|
| 1 |
LD1-B - A
LD1-B |
||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Lemming Nielsen |
|
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
E |
H |
C |
M |
B |
I alt |
% |
Plac |
|
2 |
19 |
Broderigaardens Prins Ponto - 3 |
Luca Kiralyfalvy |
Hashøj Rideklub |
|
|
96,00 |
|
|
96 |
64,0 |
1 |
|
1 |
14 |
Neeltje Jacoba van Swichum |
Stine Tomach |
Hashøj Rideklub |
|
|
92,00 |
|
|
92 |
61,3 |
|
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 2 | LD2-B - A LD2-B | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Lemming Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
1 | 28 | Snickers - 2 | Julie E. Larsen | Hashøj Rideklub | 116,00 | 116 | 64,4 | 1 | ||||
3 | 14 | Neeltje Jacoba van Swichum | Stine Tomach | Hashøj Rideklub | 113,00 | 113 | 62,8 | |||||
2 | 13 | Skovbækkens Frida | Dorthe Johansen | Hashøj Rideklub | 94,00 | 94 | 52,2 |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 3 | LC1-B - A LC1-B | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Lemming Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 22 | Mirah | Helle Clausen | Hashøj Rideklub | 168,00 | 168 | 70,0 | 1 | ||||
6 | 30 | Kon-Tiki | Christina D. Hansen | Hashøj Rideklub | 168,00 | 168 | 70,0 | 1 | ||||
7 | 18 | Hoelgaard´S Thowra - 3 | Luca Kiralyfalvy | Hashøj Rideklub | 155,00 | 155 | 64,6 | |||||
4 | 15 | Rasmus - 3 | Jonas Johansen | Hashøj Rideklub | 153,00 | 153 | 63,8 | |||||
3 | 10 | Poeten - 2 | Nanna Jørgensen | Hashøj Rideklub | 149,00 | 149 | 62,1 | |||||
1 | 26 | Charmie - 1 | Amanda Vedel | Hashøj Rideklub | 144,00 | 144 | 60,0 | |||||
2 | 13 | Skovbækkens Frida | Dorthe Johansen | Hashøj Rideklub | 92,00 | 92 | 38,3 |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 4 | LC2-B - A LC2-B | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Lemming Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
6 | 30 | Kon-Tiki | Christina D. Hansen | Hashøj Rideklub | 149,00 | 149 | 67,7 | 1 | ||||
5 | 22 | Mirah | Helle Clausen | Hashøj Rideklub | 146,00 | 146 | 66,4 | 2 | ||||
1 | 7 | Basil | Lærke M. Olsen | Hashøj Rideklub | 128,00 | 128 | 58,2 | |||||
4 | 3 | Skipper | Josefine Egelund olsen | Hashøj Rideklub | 127,00 | 127 | 57,7 | |||||
2 | 17 | Snickers - 2 | Laura Poulsen | Hashøj Rideklub | 119,00 | 119 | 54,1 | |||||
3 | 31 | Himalaya - 1 | Kathrine Petersen | Hashøj Rideklub | 111,00 | 111 | 50,5 |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 6 | Program 10 og 11 - A Program 10 og 11 | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Lemming Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
6 | 48 | Skipper | Trine Robodo Petersen | Hashøj Rideklub | 107,00 | 107 | 62,9 | 1 | ||||
9 | 43 | Emilius - 1 | Heinz Schluntz | Hashøj Rideklub | 104,00 | 104 | 61,2 | 2 | ||||
5 | 41 | Emilius - 1 | Ida Jespersen | Hashøj Rideklub | 102,00 | 102 | 60,0 | 3 | ||||
1 | 45 | Emilius - 1 | Line Kristiansen | Hashøj Rideklub | 99,00 | 99 | 58,2 | |||||
3 | 46 | Roxanne - 1 | Hanne-Louise Krasilnikoff | Hashøj Rideklub | 99,00 | 99 | 58,2 | |||||
4 | 47 | Flika | Alex Krasilnikoff | Hashøj Rideklub | 98,00 | 98 | 57,6 | |||||
8 | 40 | Roxanne - 1 | Britt Drud Sørensen | Hashøj Rideklub | 96,00 | 96 | 56,5 | |||||
2 | 44 | Skipper | John Schluntz | Hashøj Rideklub | 94,00 | 94 | 55,3 |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 7 | Holdridning - A Hold 1 | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Lemming Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
1 | 34 | Poeten - 2 | Mie Carlsen | Hashøj Rideklub | 100,00 | 100 | 100,0 | 1 | ||||
2 | 33 | Pepper - 3 | Marie Mødekjær | Hashøj Rideklub | 10,00 | 10 | 10,0 | |||||
3 | 38 | Tulle - 3 | Cecilie Olsen | Hashøj Rideklub | 10,00 | 10 | 10,0 | |||||
4 | 39 | Santi - 3 | Natascha Doolewerdt | Hashøj Rideklub | 10,00 | 10 | 10,0 |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 7 | Holdridning - B Hold 2 | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jannie Lemming Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 32 | Rasmus - 3 | Julie Dines Nielsen | Hashøj Rideklub | 100,00 | 100 | 100,0 | 1 | ||||
4 | 35 | Santi - 3 | Diana Johansen | Hashøj Rideklub | 10,00 | 10 | 10,0 | |||||
1 | 36 | Poeten - 2 | Cecilie H.T. Jensen | Hashøj Rideklub | 10,00 | 10 | 10,0 | |||||
3 | 37 | Tulle - 3 | Natasja Thorius | Hashøj Rideklub | 10,00 | 10 | 10,0 |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 8 | Forhindringsbane - A Forhindringsbane | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: A |
| Dotering: | Tempo: 200 |
| Dommere: | C: Egon Pedersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 5 | 38 | Tulle - 3 | Cecilie Olsen | Hashøj Rideklub | 1,71 | 0,00 | H |
2 | 2 | 19 | Broderigaardens Prins Ponto - 3 | Luca Kiralyfalvy | Hashøj Rideklub | 3,32 | 0,00 | H |
3 | 33 | Pepper - 3 | Marie Mødekjær | Hashøj Rideklub | 4,34 | 0,00 | H | |
1 | 14 | Neeltje Jacoba van Swichum | Stine Tomach | Hashøj Rideklub | 6,44 | 0,00 | H | |
4 | 35 | Santi - 3 | Diana Johansen | Hashøj Rideklub | 22,04 | 0,00 | H | |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 9 | Spring 30cm - A Spring 30cm | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: A |
| Dotering: | Tempo: 200 |
| Dommere: | C: Egon Pedersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 8 | Lillemor - 2 | Johanne Jensen | Hashøj Rideklub | 26,44 | 0,00 | H |
2 | 8 | 16 | Lillemor - 2 | Cecilie Nordkvist | Hashøj Rideklub | 28,28 | 0,00 | H |
3 | 5 | 9 | Snickers - 2 | Emilie Pedersen | Hashøj Rideklub | 29,00 | 0,00 | H |
9 | 2 | Rasmus - 3 | Mathilde Olsen | Hashøj Rideklub | 30,56 | 0,00 | H | |
3 | 37 | Tulle - 3 | Natasja Thorius | Hashøj Rideklub | 32,03 | 0,00 | H | |
4 | 1 | Charmie - 1 | Laura B. Sørensen | Hashøj Rideklub | 33,50 | 0,00 | H | |
2 | 36 | Poeten - 2 | Cecilie H.T. Jensen | Hashøj Rideklub | 47,12 | 0,00 | H | |
6 | 11 | Santi - 3 | Louise B. Engtorp | Hashøj Rideklub | 42,78 | 4,00 | H | |
7 | 27 | Kassandra - 2 | Cecilie Thomsen | Hashøj Rideklub | 34,28 | 12,00 | H | |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 10 | Spring 40cm - A Spring 40cm | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: A |
| Dotering: | Tempo: 200 |
| Dommere: | C: Egon Pedersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 10 | 27 | Kassandra - 2 | Cecilie Thomsen | Hashøj Rideklub | 24,15 | 0,00 | H |
2 | 11 | 26 | Charmie - 1 | Amanda Vedel | Hashøj Rideklub | 25,31 | 0,00 | H |
3 | 12 | 8 | Lillemor - 2 | Johanne Jensen | Hashøj Rideklub | 29,93 | 0,00 | H |
3 | 16 | Lillemor - 2 | Cecilie Nordkvist | Hashøj Rideklub | 31,90 | 0,00 | H | |
8 | 15 | Rasmus - 3 | Jonas Johansen | Hashøj Rideklub | 31,91 | 0,00 | H | |
5 | 9 | Snickers - 2 | Emilie Pedersen | Hashøj Rideklub | 32,09 | 0,00 | H | |
6 | 12 | Solvej - 2 | Sofie Engtorp | Hashøj Rideklub | 33,53 | 0,00 | H | |
2 | 2 | Rasmus - 3 | Mathilde Olsen | Hashøj Rideklub | 33,72 | 0,00 | H | |
1 | 1 | Charmie - 1 | Laura B. Sørensen | Hashøj Rideklub | 33,94 | 0,00 | H | |
4 | 31 | Himalaya - 1 | Kathrine Petersen | Hashøj Rideklub | 27,72 | 4,00 | H | |
7 | 13 | Skovbækkens Frida | Dorthe Johansen | Hashøj Rideklub | 44,41 | 4,00 | H | |
9 | 21 | Astric Højbogård | Preben Clausen | Hashøj Rideklub | 35,63 | 12,00 | H | |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 11 | Spring 50cm - A Spring 50cm | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: A |
| Dotering: | Tempo: 200 |
| Dommere: | C: Egon Pedersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 3 | 5 | Casaya - 1 | Klara C. Ingemansen | Hashøj Rideklub | 27,37 | 0,00 | H |
2 | 6 | 20 | Himalaya - 1 | Pernille Hansen | Hashøj Rideklub | 29,28 | 0,00 | H |
3 | 9 | 18 | Hoelgaard´S Thowra - 3 | Luca Kiralyfalvy | Hashøj Rideklub | 31,28 | 0,00 | H |
8 | 12 | Solvej - 2 | Sofie Engtorp | Hashøj Rideklub | 31,44 | 0,00 | H | |
2 | 3 | Skipper | Josefine Egelund olsen | Hashøj Rideklub | 33,53 | 0,00 | H | |
5 | 10 | Poeten - 2 | Nanna Jørgensen | Hashøj Rideklub | 35,97 | 0,00 | H | |
4 | 17 | Snickers - 2 | Laura Poulsen | Hashøj Rideklub | 31,56 | 4,00 | H | |
7 | 21 | Astric Højbogård | Preben Clausen | Hashøj Rideklub | 40,56 | 4,00 | H | |
1 | 4 | Nicolai - 1 | Annika Christiansen | Hashøj Rideklub | 52,81 | 12,00 | H | |
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 12 | Spring 70cm - A Spring 70cm | ||
| Antal plac.: 1 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 200 |
| Dommere: | C: Egon Pedersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 2 | 29 | Hejmi | Xenia Rasmussen | Hashøj Rideklub | 36,28 | 0,00 | H |
| 22,81 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 49 | Fylla - 1 | Mette D. Nielsen | Hashøj Rideklub | 36,09 | 0,00 | H | |
| 23,25 | 0,00 | 1 | |||||
1 | 24 | Merisco | Connie Jørgensen | Hashøj Rideklub | 36,81 | 0,00 | H | |
| 23,35 | 0,00 | 1 | |||||
| Resultatliste Hashøj Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Ministævne1-2011 | |
| 13 | LE Pony/Hest - A LE Pony/Hest | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 225 |
| Dommere: | C: Egon Pedersen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 5 | 24 | Merisco | Connie Jørgensen | Hashøj Rideklub | 40,31 | 0,00 | H |
| 23,94 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 1 | 18 | Hoelgaard´S Thowra - 3 | Luca Kiralyfalvy | Hashøj Rideklub | 37,18 | 0,00 | H |
| 24,63 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 5 | Casaya - 1 | Klara C. Ingemansen | Hashøj Rideklub | 35,40 | 0,00 | H | |
| 25,00 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 49 | Fylla - 1 | Mette D. Nielsen | Hashøj Rideklub | 37,19 | 0,00 | H | |
| 25,38 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 20 | Himalaya - 1 | Pernille Hansen | Hashøj Rideklub | 52,78 | 4,00 | H | |
6 | 29 | Hejmi | Xenia Rasmussen | Hashøj Rideklub | 47,00 | 8,00 | H | |
3 | 4 | Nicolai - 1 | Annika Christiansen | Hashøj Rideklub | 58,75 | 12,00 | H | |